화봉시장(화봉종합시장)
0
728
2022.07.06 00:00
시장명 mrktNm | 화봉시장(화봉종합시장) |
---|---|
시장유형 mrktType | 상설장 |
소재지도로명주소 rdnmadr | 울산광역시 북구 상방로 94 |
소재지지번주소 lnmadr | 울산광역시 북구 화봉동 448-2 |
시장개설주기 mrktEstblCycle | 매일 |
위도 latitude | 35.58881997 |
경도 longitude | 129.365826 |
점포수 storNumber | 46 |
취급품목 trtmntPrdlst | 농산물+축산물+수산물+가공식품+기타소매업 |
사용가능상품권 useGcct | |
홈페이지주소 homepageUrl | |
공중화장실보유여부 pblicToiletYn | Y |
주차장보유여부 prkplceYn | Y |
개설년도 estblYear | 2015 |
전화번호 phoneNumber | |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-07-06 |
제공기관코드 instt_code | B553077 |
ctprvnNm | 울산광역시 |
sigunguNm | 북구 |
sido | 26 |
sigungu | 21080 |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 | |
Array ( [bo_table] => public_trdit_mrkt [device] => pc [wr_id] => 693 )
|