신곡동 메타세쿼이아길
0
268
2022.05.31 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 신곡동 메타세쿼이아길 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.726699 |
가로수길시작경도 startLongitude | 127.053034 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.752484 |
가로수길종료경도 endLongitude | 127.075305 |
가로수종류 sttreeKnd | 메타세쿼이아 |
가로수수량 sttreeCo | 417 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 2.48 |
식재년도 pltYear | |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 중랑천, 부용천변 메타세쿼이아길 |
도로명 roadNm | 장곡로 |
도로종류 roadKnd | |
도로구간 roadSctn | 장곡로 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 031-828-4064 |
관리기관명 institutionNm | 경기도 의정부시청 녹지산림과 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-05-31 |
제공기관코드 instt_code | 3820000 |
ctprvnNm | 경기도 |
sigunguNm | 의정부시청 |
sido | 31 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |