중앙로
0
215
2022.06.23 00:00
가로수길명 sttreeStretNm | 중앙로 |
---|---|
가로수길시작위도 startLatitude | 37.451384 |
가로수길시작경도 startLongitude | 129.161712 |
가로수길종료위도 endLatitude | 37.430322 |
가로수길종료경도 endLongitude | 129.178963 |
가로수종류 sttreeKnd | 은행나무+메타세콰이어+소나무+계수나무+왕벚나무+이팝나무+배롱나무 |
가로수수량 sttreeCo | 523 |
가로수길길이 sttreeStretLt | 1.2 |
식재년도 pltYear | 2017 |
가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 삼척시가지를 관통하는 도로로 소나무와 계수나무 은행나무가 각각 사계절의 느낌을 잘 나타냄 |
도로명 roadNm | 중앙로 |
도로종류 roadKnd | 시도 |
도로구간 roadSctn | 삼척캠퍼스~번개시장 |
관리기관전화번호 phoneNumber | 033-570-3429 |
관리기관명 institutionNm | 강원도 삼척시청 |
데이터기준일자 referenceDate | 2022-06-23 |
제공기관코드 instt_code | 4240000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 삼척시청 |
sido | 32 |
sigungu | |
upmyundong | |
네이버 블로그 관련글 |