지석리1리 경로당~지석삼거리 소공원
0
613
2021.10.19 00:00
| 가로수길명 sttreeStretNm | 지석리1리 경로당~지석삼거리 소공원 |
|---|---|
| 가로수길시작위도 startLatitude | 38.1725616 |
| 가로수길시작경도 startLongitude | 128.0319314 |
| 가로수길종료위도 endLatitude | 38.176569 |
| 가로수길종료경도 endLongitude | 128.0322429 |
| 가로수종류 sttreeKnd | 단풍나무 |
| 가로수수량 sttreeCo | 37 |
| 가로수길길이 sttreeStretLt | 650 |
| 식재년도 pltYear | |
| 가로수길소개 sttreeStretIntrcn | 단풍나무가로수 |
| 도로명 roadNm | 남동로707번길 |
| 도로종류 roadKnd | 군도7 |
| 도로구간 roadSctn | 지석리1리 경로당~지석삼거리 소공원 |
| 관리기관전화번호 phoneNumber | 033-480-7383 |
| 관리기관명 institutionNm | 양구군청 생태산림과 |
| 데이터기준일자 referenceDate | 2021-10-19 |
| 제공기관코드 instt_code | 4320000 |
ctprvnNm | 강원도 |
sigunguNm | 양구군 |
sido | |
sigungu | |
upmyundong | |
| 네이버 블로그 관련글 |











